手機(jī)掃二維碼即可獲知最新消息哦!
作者:更新日期:2010-07-07 09:38:43來源:
2010年面向選派大學(xué)生和選調(diào)生公開遴選人民警察考試報名統(tǒng)計0901 | ||||
報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
主城公安機(jī)關(guān) | 綜合崗1 | 307 | 181 | 143 |
主城公安機(jī)關(guān) | 綜合崗2 | 296 | 232 | 173 |
萬州區(qū)公安局 | 綜合崗1 | 43 | 11 | 6 |
萬州區(qū)公安局 | 綜合崗2 | 32 | 15 | 13 |
黔江區(qū)公安局 | 綜合崗1 | 15 | 5 | 3 |
黔江區(qū)公安局 | 綜合崗2 | 5 | 4 | 4 |
涪陵區(qū)公安局 | 綜合崗1 | 23 | 6 | 4 |
涪陵區(qū)公安局 | 綜合崗2 | 11 | 7 | 6 |
長壽區(qū)公安局 | 綜合崗1 | 11 | 2 | 2 |
長壽區(qū)公安局 | 綜合崗2 | 13 | 3 | 1 |
江津區(qū)公安局 | 綜合崗1 | 22 | 5 | 4 |
江津區(qū)公安局 | 綜合崗2 | 19 | 11 | 9 |
合川區(qū)公安局 | 綜合崗1 | 16 | 4 | 3 |
合川區(qū)公安局 | 綜合崗2 | 18 | 7 | 5 |
永川區(qū)公安局 | 綜合崗1 | 21 | 7 | 7 |
永川區(qū)公安局 | 綜合崗2 | 20 | 6 | 3 |
南川區(qū)公安局 | 綜合崗1 | 13 | 6 | 4 |
南川區(qū)公安局 | 綜合崗2 | 13 | 7 | 6 |
綦江縣公安局 | 綜合崗1 | 9 | 1 | 1 |
綦江縣公安局 | 綜合崗2 | 7 | 4 | 4 |
潼南縣公安局 | 綜合崗1 | 10 | 2 | 2 |
潼南縣公安局 | 綜合崗2 | 10 | 5 | 3 |
銅梁縣公安局 | 綜合崗1 | 11 | 4 | 4 |
銅梁縣公安局 | 綜合崗2 | 7 | 2 | 2 |
大足縣公安局 | 綜合崗1 | 8 | 0 | 0 |
大足縣公安局 | 綜合崗2 | 2 | 0 | 0 |
榮昌縣公安局 | 綜合崗1 | 8 | 1 | 1 |
榮昌縣公安局 | 綜合崗2 | 5 | 1 | 1 |
璧山縣公安局 | 綜合崗1 | 14 | 7 | 6 |
璧山縣公安局 | 綜合崗2 | 9 | 5 | 4 |
梁平縣公安局 | 綜合崗1 | 8 | 3 | 2 |
梁平縣公安局 | 綜合崗2 | 2 | 0 | 0 |
城口縣公安局 | 綜合崗1 | 5 | 2 | 2 |
城口縣公安局 | 綜合崗2 | 4 | 1 | 1 |
豐都縣公安局 | 綜合崗1 | 6 | 2 | 2 |
豐都縣公安局 | 綜合崗2 | 16 | 1 | 1 |
墊江縣公安局 | 綜合崗1 | 13 | 4 | 3 |
墊江縣公安局 | 綜合崗2 | 22 | 5 | 3 |
武隆縣公安局 | 綜合崗1 | 7 | 4 | 3 |
武隆縣公安局 | 綜合崗2 | 4 | 1 | 1 |
忠縣公安局 | 綜合崗1 | 11 | 4 | 2 |
忠縣公安局 | 綜合崗2 | 11 | 4 | 2 |
開縣公安局 | 綜合崗1 | 42 | 6 | 3 |
開縣公安局 | 綜合崗2 | 24 | 7 | 4 |
云陽縣公安局 | 綜合崗1 | 25 | 6 | 2 |
云陽縣公安局 | 綜合崗2 | 7 | 2 | 2 |
奉節(jié)縣公安局 | 綜合崗1 | 20 | 2 | 2 |
奉節(jié)縣公安局 | 綜合崗2 | 14 | 0 | 0 |
巫山縣公安局 | 綜合崗1 | 6 | 2 | 2 |
巫山縣公安局 | 綜合崗2 | 2 | 1 | 1 |
巫溪縣公安局 | 綜合崗1 | 16 | 1 | 1 |
巫溪縣公安局 | 綜合崗2 | 6 | 0 | 0 |
石柱縣公安局 | 綜合崗1 | 8 | 1 | 1 |
石柱縣公安局 | 綜合崗2 | 4 | 1 | 1 |
秀山縣公安局 | 綜合崗1 | 6 | 2 | 1 |
秀山縣公安局 | 綜合崗2 | 5 | 3 | 1 |
酉陽縣公安局 | 綜合崗1 | 17 | 4 | 3 |
酉陽縣公安局 | 綜合崗2 | 11 | 7 | 6 |
彭水縣公安局 | 綜合崗1 | 9 | 2 | 2 |
彭水縣公安局 | 綜合崗2 | 9 | 0 | 0 |
1、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體,目的在于傳遞信息,并不代表贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2、如本網(wǎng)所轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請著作權(quán)或版權(quán)擁有機(jī)構(gòu)致電或來函與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將在第一時間處理妥當(dāng)。如有侵犯您的名譽(yù)權(quán)或其他權(quán)利,亦請及時通知本網(wǎng)。本網(wǎng)在審慎確認(rèn)后,將即刻予以刪除。
3、本網(wǎng)原創(chuàng)文章未經(jīng)本網(wǎng)允許,私自轉(zhuǎn)載者本網(wǎng)保留追究其版權(quán)責(zé)任的權(quán)利,轉(zhuǎn)載請注明來源 重慶建筑人才網(wǎng) http://www.qiegeji.net.cn