⚫ 行業經驗:從事 3 年結構設計工作,對砼、鋼、木結構及其混合結構均有豐富的工程經驗,熟悉相關規范及圖集,有大型 EPC 項目設計經驗。⚫ 專業能力:可以與全專業高效配合,能夠獨立完成結構設計任務并擅長結構超限分析,能夠及時處理現場問題。⚫ 其他技能:電吉他 ,英語讀寫水平良好。 |
職位性質:全職 | 到崗時間:隨時 | 月薪要求:面議 | |
意向崗位:結構/土建工程師 | |||
意向行業:建筑與工程,房地產開發 | |||
工作地區:重慶重慶市 | |||
其他要求: |
起止時間 | 學校名稱 | 專業名稱 | 學歷 | 就學形式 |
---|---|---|---|---|
2016年9月-2019年6月 | 重慶大學 | 工程力學 | 碩士 | 全日制普通高校 |
專業描述:結構工程 | ||||
2012年9月-2016年6月 | 重慶交通大學 | 公路與橋梁 | 本科 | 全日制普通高校 |
專業描述:橋梁工程 |
起止時間 | 公司名稱 | 所屬行業 | 所在部門 | 職位名稱 |
---|---|---|---|---|
2019年7月-2022年4月 | 重慶市設計院 | 結構設計 | ||
職位描述:⚫ 完成云南鎮雄生態城 1-8#高層住宅剪力墻施工圖繪制;⚫ 完成賀州萬達大商業綜合體所有的樓梯施工圖繪制;⚫ 運用 YJK 對貴州六盤水高層項目建模并繪制剪力墻、梁、板施工圖;⚫ 利用 ABAQUS 和 SAUSAGE 對中迪廣場超高層樓棟進行彈塑性時程分析并編寫超限報告相關章節,并在建筑結構發表論文《超高層懸挑桁架托柱轉換結構抗震性能分析》;⚫ 利用 PERFORM3D 和 YJK 對彭水雙創 S2#裙樓進行彈性和彈性時程分析并編寫超限報告及繪制全套施工圖;⚫ 利用 SAP2000 對廣陽島干部學院 B5#圖書館(砼木混合結構)進行彈性時程分析和對大跨度木桁架屋面進行專項分析并編制超限報告相關內容;同時施工圖階段審核木結構施工圖;⚫ 利用 SAP2000 對廣陽島國際會議中心 A1#A2#樓(鋼木混合結構)進行彈性時程分析和對大跨木桁架屋面進行專項分析并編制超限報告相關內容,同時完成 A1#A2#樓桁架樓承板施工圖繪制和木結構施工圖紙繪制;⚫ 重慶三峽應急醫院 bim 結構建模并繪制梁平法施工圖;⚫ 運用 MIDASgts 分析大禮堂上蓋游客中心對軌道 10 號線區間隧道的安全性影響并編寫軌道保護專篇。 | ||||
離職原因: | ||||
2022年4月-至今 | 重慶杰地建筑設計有限公司 | 結構設計 | ||
職位描述:1.負責建筑的結構方案設計。 2.主要對建筑方案進行建模、設計,繪制施工圖 3.針對超限項目進行超限分析 ⚫ 重慶國浩 18T 超高層項目 BIM 結構建模。⚫ 成都錦里西路軍區安置房 5#樓全套施工圖。⚫ 湖州學院 S1#教學樓及宿舍初設建模及初設圖紙繪制。 | ||||
離職原因: |
技能專長 |
---|
熟練掌握 Office、Ppt 等辦公軟件和 AutoCAD、SAP2000、3D3S,MIDAS 等相關結構巖土有限元分析軟件。 |
外語語種 | 掌握程度 |
---|---|
英語 | 熟練 |